Clicky

Sandpiper Bay Market Report

or Create your own market report

Live Sandpiper Bay market data from the MLS. Call (772) 359-1926 for a comparable analysis on your home.

Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
1315 SE PETUNIA Avenue 3 2 1,362 $2,500 $1.83 4 days
1120 SE Palm Beach Road 3 2 1,772 $2,450 $1.38 5 days
3181 SE PRUITT Road 2 1 850 $2,950 $3.47 5 days
2042 SE Westmoreland Boulevard 4 3 2,733 $629,900 $230 6 days
2917 SE San Jeronimo Road 2 2 1,570 $3,300 $2.10 8 days
156 SE Via Bisento N/A N/A N/A $199,000 Unknown 13 days
No address 4 3 3,081 $899,999 $292 81 days
2951 SE Morningside Boulevard 2 2 1,312 $2,250 $1.71 41 days
3100 SE Pruitt Road Unit H104 2 2 1,314 $279,900 $213 196 days
3100 SE Pruitt Road Unit A305 2 2 1,314 $135,500 $103 190 days
3100 SE Pruitt Road Unit E-203 2 2 1,314 $314,900 $239 218 days
1100 SE Mitchell Avenue Unit 101 2 2 1,764 $250,000 $141 129 days
3100 SE Pruitt Road Unit B105 2 2 1,314 $139,000 $105 478 days
2562 SE Petit Lane 3 2 1,712 $268,000 $156 20 days
1525 SE HOLIDAY Road 3 2 1,518 $365,000 $240 18 days
2938 SE DALHART Road 4 2 1,727 $525,000 $303 17 days
344 SE Via Sangro N/A N/A N/A $91,000 Unknown 37 days
3060 SE Darien Road 3 3 2,367 $598,000 $252 281 days
1134 SE Mendoza Avenue 3 2 1,704 $499,900 $293 22 days
2012 SE Giffen Avenue N/A N/A N/A $189,900 Unknown 135 days
2767 SE Morningside Boulevard N/A N/A N/A $459,000 Unknown 162 days
3126 SE Monte Vista Street 2 1 936 $325,000 $347 23 days
3100 SE PRUITT Road Unit B102 2 2 1,314 $1,850 $1.40 26 days
2635 SE Morningside Boulevard 3 2 1,796 $485,000 $270 17 days
1934 SE TICKRIDGE Road 3 3 2,060 $485,000 $235 28 days
1473 SE SUNSHINE Avenue 3 2 1,965 $600,000 $305 29 days
1292 SE MENDAVIA Avenue 2 2 1,056 $360,000 $340 37 days
3100 SE PRUITT Road Unit E303 2 2 1,314 $3,200 $2.43 41 days
1819 SE ELROSE Street 3 2 1,672 $499,900 $298 14 days
3100 SE PRUITT Road Unit G107 2 2 1,314 $1,750 $1.33 47 days
3100 SE Pruitt Road Unit B203 2 2 1,314 $1,750 $1.33 33 days
1646 SE HOLIDAY Road 3 2 1,533 $299,000 $195 42 days
1654 SE Holiday Road 4 2 2,040 $425,000 $208 53 days
1261 SE Mendavia Avenue 3 2 1,296 $345,900 $266 44 days
2411 SE MORNINGSIDE Boulevard 3 2 1,913 $379,999 $198 58 days
3316 SE RIVER VISTA Court 4 4 5,412 $3,590,000 $663 58 days
2485 SE SIDONIA Street 3 2 1,248 $309,900 $248 58 days
1786 SE Westmoreland Boulevard 3 2 1,875 $555,000 $296 65 days
1872 SE ELROSE Street 3 2 1,858 $545,000 $293 20 days
3080 SE FARLEY Road N/A N/A N/A $289,000 Unknown 69 days
2413 SE Wishbone Road 3 2 1,518 $5,000 $3.29 74 days
2970 SE San Jeronimo Road 4 2 1,707 $450,000 $263 77 days
2092 SE PYRAMID Road 3 3 2,408 $619,900 $257 68 days
2937 SE Darien Road 4 3 3,081 $899,999 $292 82 days
2508 SE Anchorage Cove Unit 1 2 2 1,018 $238,850 $234 464 days
3100 SE Pruitt Road Unit H105 2 2 1,314 $299,000 $227 95 days
312 SE Via Sangro 4 3 2,066 $705,000 $341 188 days
1556 SE Sinbad Avenue 2 2 1,422 $340,000 $239 89 days
265 SE Via Sangro 3 2 1,600 $598,000 $373 159 days
1212 SE Petunia Avenue 8 3 2,087 $570,000 $273 113 days
Average: 3.0 2.2 1,828 $509,516 $208 125 days
Viewing 1 - 50 of 68
Viewing 1 - 50 of 68
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
2950 SE San Jeronimo Road 3 2 1,428 $335,000 $234 38 days
1423 SE PITCHER Road 3 2 2,149 $416,000 $193 52 days
2802 SE Calvin Street 2 2 1,497 $339,000 $226 138 days
Average: 2.7 2.0 1,691 $363,333 $218 76 days
Viewing 1 - 3 of 3
Viewing 1 - 3 of 3
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
2643 SE Emmett Road 3 2 2,183 $524,900 $530,000 $242 5 days 10/5/26
2515 SE Petit Lane Unit 2515 3 2 1,680 $3,400 $3,400 $2.02 108 days 10/3/26
2598 SE Hamden Road 4 3 2,504 $749,900 $700,000 $279 64 days 10/2/26
1102 SE Mitchell Avenue Unit 205 3 3 1,713 $449,900 $437,000 $255 135 days 10/2/26
1993 SE Giffen Avenue 5 5 4,108 $1,100,000 $1,000,000 $243 170 days 10/2/26
1258 SE Mc Farlane Avenue 2 2 1,260 $2,200 $2,200 $1.74 61 days 9/28/26
2940 SE Treasure Island Road 4 2 2,128 $512,000 $390,000 $183 172 days 9/25/26
2101 SE Erwin Road 3 4 2,541 $590,000 $570,000 $224 0 days 9/24/26
2381 SE Delano Road 3 2 1,804 $450,000 $450,000 $249 11 days 9/18/26
2001 SE Allamanda Drive 3 3 2,414 $559,000 $550,000 $227 23 days 9/17/26
1866 SE HANBY Avenue 3 2 1,905 $491,000 $480,000 $251 19 days 9/11/26
1202 SE Mcfarlane 3 2 1,630 $435,000 $425,000 $260 29 days 9/11/26
2814 SE Calvin Street 3 3 2,846 $499,900 $485,000 $170 88 days 9/10/26
2325 SE Saphire Terrace N/A N/A N/A $135,000 $135,000 Unknown 67 days 9/3/26
2948 SE Treasure Island Road 3 2 1,272 $375,000 $357,500 $281 116 days 9/3/26
2526 SE Perugia Street 3 2 1,678 $369,900 $360,000 $214 40 days 9/1/26
3001 SE Farley Road 4 3 2,611 $725,000 $725,000 $277 4 days 9/1/26
2472 SE Hillard Road 3 3 1,945 $495,000 $515,000 $264 8 days 8/17/26
1112 SE Strathmore Drive 3 3 2,205 $519,000 $519,000 $235 148 days 8/7/26
3018 SE Dalhart Road 3 2 2,264 $525,000 $520,000 $229 156 days 8/6/26
3237 SE Morningside Boulevard 3 3 2,222 $3,500 $3,500 $1.57 29 days 8/3/26
3231 SE Monte Vista Street 2 1 872 $2,100 $2,100 $2.29 88 days 8/1/26
1886 SE Boma Avenue 4 3 3,464 $3,499 $3,499 $0.99 88 days 8/1/26
2986 SE Farley Road 3 4 2,681 $899,000 $780,000 $290 7 days 7/30/26
2360 SE Bordeaux Court 3 2 1,680 $436,000 $425,000 $252 198 days 7/17/26
2415 SE Shipping Road 2 2 1,610 $300,000 $283,000 $175 0 days 7/16/26
3100 SE Pruitt Road Unit G207 2 2 1,426 $1,750 $1,750 $1.22 113 days 7/15/26
2482 SE Sidonia Street 3 2 2,060 $389,000 $389,000 $188 276 days 7/15/26
2402 SE Perugia Street 3 2 1,974 $409,900 $395,000 $200 13 days 7/14/26
2025 SE Allamanda Drive 3 2 2,117 $519,000 $515,000 $243 51 days 7/14/26
2872 SE Wiltshire Terrace 2 2 1,388 $345,000 $335,000 $241 48 days 7/10/26
1119 SE Cambridge Drive 4 2 1,965 $390,000 $390,000 $198 77 days 7/7/26
2621 SE Westmoreland Boulevard 3 2 1,702 $347,400 $355,000 $208 59 days 7/6/26
1201 SE Mendavia Avenue 4 3 2,044 $469,999 $463,000 $226 12 days 7/2/26
2142 SE Bryson Avenue 3 2 2,034 $515,000 $515,000 $253 31 days 7/2/26
1491 SE Sunshine Avenue 4 3 2,793 $559,000 $508,000 $181 104 days 7/2/26
3296 SE Monte Vista Street 4 2 2,317 $399,000 $395,000 $170 58 days 6/24/26
1102 SE Mitchell Avenue Unit 308 3 3 1,713 $439,000 $425,000 $248 92 days 6/18/26
3012 SE Santa Anita Street 2 2 1,648 $379,900 $380,000 $230 13 days 6/16/26
3034 SE Dalhart Road 3 2 1,759 $479,000 $465,000 $264 160 days 6/15/26
2450 SE Perugia Street 3 2 1,941 $450,000 $427,000 $219 132 days 6/12/26
2462 SE Pinero Road 3 2 1,861 $283,000 $250,000 $134 10 days 6/11/26
115 SE Via Bisento N/A N/A N/A $127,500 $125,000 Unknown 102 days 6/11/26
2400 SE Shipping Road 4 3 2,028 $449,000 $441,500 $217 138 days 6/4/26
2802 SE Pine Valley Street 3 2 2,058 $519,900 $524,000 $254 61 days 6/3/26
1438 SE Griffin Terrace 3 2 2,095 $3,500 $3,500 $1.62 14 days 6/1/26
3041 SE Morningside Boulevard 3 2 1,272 $2,150 $2,150 $1.69 34 days 6/1/26
2612 SE Solana Lane 4 2 1,741 $474,900 $453,000 $260 165 days 6/1/26
1514 SE Westmoreland Boulevard 3 2 2,002 $3,095 $3,095 $1.49 47 days 5/29/26
1149 SE Cambridge Drive 3 2 1,591 $459,000 $432,500 $271 74 days 5/27/26
Average: 3.0 2.2 1,898 $372,477 $358,761 $192 73 days
Viewing 1 - 50 of 137
Viewing 1 - 50 of 137